EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
| Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge NO2 (**) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 15,6 | 30,0 |
| Feb | 16,0 | 30,0 |
| Mar | 17,3 | 30,0 |
| Apr | 17,4 | 30,0 |
| Mag | 16,2 | 30,0 |
| Giu | 13,9 | 30,0 |
| Lug | 13,8 | 30,0 |
| Ago | 14,6 | 30,0 |
| Set | 14,8 | 30,0 |
| Ott | 30,0 | |
| Nov | 30,0 | |
| Dic | 30,0 | |
| Emissioni CO | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge CO (*) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 0,8 | 20,0 |
| Feb | 0,9 | 20,0 |
| Mar | 0,5 | 20,0 |
| Apr | 0,3 | 20,0 |
| Mag | 0,4 | 20,0 |
| Giu | 0,6 | 20,0 |
| Lug | 0,8 | 20,0 |
| Ago | 0,3 | 20,0 |
| Set | 0,3 | 20,0 |
| Ott | 20,0 | |
| Nov | 20,0 | |
| Dic | 20,0 | |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
| Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge NO2 (**) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 14,4 | 30,0 |
| Feb | 14,5 | 30,0 |
| Mar | 10,4 | 30,0 |
| Apr | 11,0 | 30,0 |
| Mag | 10,5 | 30,0 |
| Giu | 9,0 | 30,0 |
| Lug | 8,5 | 30,0 |
| Ago | 9,0 | 30,0 |
| Set | 9,2 | 30,0 |
| Ott | 30,0 | |
| Nov | 30,0 | |
| Dic | 30,0 | |
| Emissioni CO | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge CO (*) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 0,5 | 20,0 |
| Feb | 0,5 | 20,0 |
| Mar | 0,9 | 20,0 |
| Apr | 1,0 | 20,0 |
| Mag | 1,2 | 20,0 |
| Giu | 1,4 | 20,0 |
| Lug | 1,4 | 20,0 |
| Ago | 1,1 | 20,0 |
| Set | 1,2 | 20,0 |
| Ott | 20,0 | |
| Nov | 20,0 | |
| Dic | 20,0 | |
- (*) Limite riferito alla media giornaliera
- (**) Limite riferito alla media giornaliera. Limite annuale pari a 25 mg/Nm3
- Limite annuale pari a 25 mg/Nm3
- TG51 mese di aprile: n°116 ore NF
- TG51 mese di aprile: n°116 ore NF
- TG51 mese di maggio: n°101 ore NF
- TG52 mese di maggio: n°119 ore NF
- TG51 mese di giugno: n°133 ore NF
i dati sono periodicamente validati dalle autorità di controllo nel corso delle attività di verifica previste dalla normativa.
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio