EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 13,6 | 40,0 |
Feb | 12,8 | 40,0 |
Mar | 13,8 | 40,0 |
Apr | 13,2 | 40,0 |
Mag | 40,0 | |
Giu | 40,0 | |
Lug | 40,0 | |
Ago | 40,0 | |
Set | 40,0 | |
Ott | 40,0 | |
Nov | 40,0 | |
Dic | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 1,1 | 30,0 |
Feb | 0,7 | 30,0 |
Mar | 1,1 | 30,0 |
Apr | 1,0 | 30,0 |
Mag | 30,0 | |
Giu | 30,0 | |
Lug | 30,0 | |
Ago | 30,0 | |
Set | 30,0 | |
Ott | 30,0 | |
Nov | 30,0 | |
Dic | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 14,3 | 40,0 |
Feb | 13,4 | 40,0 |
Mar | 14,1 | 40,0 |
Apr | 14,3 | 40,0 |
Mag | 40,0 | |
Giu | 40,0 | |
Lug | 40,0 | |
Ago | 40,0 | |
Set | 40,0 | |
Ott | 40,0 | |
Nov | 40,0 | |
Dic | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 1,1 | 30,0 |
Feb | 1,0 | 30,0 |
Mar | 1,0 | 30,0 |
Apr | 1,0 | 30,0 |
Mag | 30,0 | |
Giu | 30,0 | |
Lug | 30,0 | |
Ago | 30,0 | |
Set | 30,0 | |
Ott | 30,0 | |
Nov | 30,0 | |
Dic | 30,0 |
i dati sono periodicamente validati dalle autorità di controllo nel corso delle attività di verifica previste dalla normativa.
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio