EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
| Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge NO2 (**) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 16,7 | 30,0 |
| Feb | 15,7 | 30,0 |
| Mar | 15,1 | 30,0 |
| Apr | 16,9 | 30,0 |
| Mag | 15,9 | 30,0 |
| Giu | 16,3 | 30,0 |
| Lug | 16,3 | 30,0 |
| Ago | 13,9 | 30,0 |
| Set | 13,3 | 30,0 |
| Ott | 14,3 | 30,0 |
| Nov | 16,1 | 30,0 |
| Dic | 30,0 | |
| Emissioni CO | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge CO (*) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 1,7 | 20,0 |
| Feb | 2,8 | 20,0 |
| Mar | 2,4 | 20,0 |
| Apr | 1,5 | 20,0 |
| Mag | 0,9 | 20,0 |
| Giu | 1,2 | 20,0 |
| Lug | 1,7 | 20,0 |
| Ago | 0,7 | 20,0 |
| Set | 0,6 | 20,0 |
| Ott | 0,4 | 20,0 |
| Nov | 0,1 | 20,0 |
| Dic | 20,0 | |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
| Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge NO2 (**) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 10,0 | 30,0 |
| Feb | 9,8 | 30,0 |
| Mar | 9,2 | 30,0 |
| Apr | 9,4 | 30,0 |
| Mag | 9,2 | 30,0 |
| Giu | 8,8 | 30,0 |
| Lug | 7,8 | 30,0 |
| Ago | 7,8 | 30,0 |
| Set | 8,4 | 30,0 |
| Ott | 8,7 | 30,0 |
| Nov | 11,2 | 30,0 |
| Dic | 30,0 | |
| Emissioni CO | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge CO (*) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 1,1 | 20,0 |
| Feb | 1,4 | 20,0 |
| Mar | 1,2 | 20,0 |
| Apr | 0,8 | 20,0 |
| Mag | 1,0 | 20,0 |
| Giu | 1,1 | 20,0 |
| Lug | 1,0 | 20,0 |
| Ago | 1,0 | 20,0 |
| Set | 0,9 | 20,0 |
| Ott | 1,1 | 20,0 |
| Nov | 0,8 | 20,0 |
| Dic | 20,0 | |
- (*) Limite riferito alla media giornaliera
- (**) Limite riferito alla media giornaliera. Limite annuale pari a 25 mg/Nm3
- mese di febbrario TG52 in servizio 135 ore
- mese di aprile TG51 in servizio 82 ore
- mese di aprile TG52 in servizio 62 ore
- mese di maggio TG51 in servizio 26 ore
- mese di maggio TG52 in servizio 17 ore
- mese di giugno TG51 in servizio 39 ore
- mese di giugno TG52 in servizio 29 ore
- mese di luglio TG52 in servizio 109 ore
i dati sono periodicamente validati dalle autorità di controllo nel corso delle attività di verifica previste dalla normativa.
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio