EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
| Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge NO2 (**) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 13,4 | 30,0 |
| Feb | 12,9 | 30,0 |
| Mar | 12,3 | 30,0 |
| Apr | 0,0 | 30,0 |
| Mag | 16,90 | 30,0 |
| Giu | 17,0 | 30,0 |
| Lug | 15,5 | 30,0 |
| Ago | 14,4 | 30,0 |
| Set | 15,1 | 30,0 |
| Ott | 14,6 | 30,0 |
| Nov | 16,5 | 30,0 |
| Dic | 15,8 | 30,0 |
| Emissioni CO | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge CO (*) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 1,7 | 20,0 |
| Feb | 2,1 | 20,0 |
| Mar | 0,5 | 20,0 |
| Apr | 0,0 | 20,0 |
| Mag | 2 | 20,0 |
| Giu | 0,5 | 20,0 |
| Lug | 0,9 | 20,0 |
| Ago | 0,6 | 20,0 |
| Set | 0,8 | 20,0 |
| Ott | 1,0 | 20,0 |
| Nov | 1,0 | 20,0 |
| Dic | 1,7 | 20,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
| Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge NO2 (**) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 11,6 | 30,0 |
| Feb | 12,1 | 30,0 |
| Mar | 12,0 | 30,0 |
| Apr | 13,3 | 30,0 |
| Mag | 13,4 | 30,0 |
| Giu | 13,0 | 30,0 |
| Lug | 11,2 | 30,0 |
| Ago | 10,1 | 30,0 |
| Set | 11,4 | 30,0 |
| Ott | 12,0 | 30,0 |
| Nov | 9,8 | 30,0 |
| Dic | 9,6 | 30,0 |
| Emissioni CO | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge CO (*) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 1 | 20,0 |
| Feb | 1,7 | 20,0 |
| Mar | 1,0 | 20,0 |
| Apr | 0,6 | 20,0 |
| Mag | 1,4 | 20,0 |
| Giu | 0,9 | 20,0 |
| Lug | 0,9 | 20,0 |
| Ago | 0,4 | 20,0 |
| Set | 0,6 | 20,0 |
| Ott | 0,7 | 20,0 |
| Nov | 0,7 | 20,0 |
| Dic | 0,9 | 20,0 |
- (*) Limite riferito alla media giornaliera
- (**) Limite riferito alla media giornaliera. Limite annuale pari a 25 mg/Nm3
- Mese di aprile: TG51 fermo per manutenzione, TG52 in servizio 31 ore (prove tuning)
- Mese di maggio: TG51 fermo per manutenzione, in marcia solo per 5 ore (prove tuning)
- Mese di maggio: TG52 in marcia solo per 38 ore
- Mese di giugno: TG51 in marcia 87 ore
- Mese di giugno: TG52 in marcia 53 ore
- Mese di agosto: TG52 in marcia 57 ore
- Mese di settembre: TG51 in marcia 64 ore
- Mese di settembre: TG52 in marcia 71 ore
i dati sono periodicamente validati dalle autorità di controllo nel corso delle attività di verifica previste dalla normativa.
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio