In questi spazio è possibile consultare le scadenze dei prossimi adempimenti prescritti dall’AIA della Centrale di Vado Ligure. Il cronoprogramma è aggiornato ad ogni singola scadenza.
Legenda
- In fase di avanzamento
- Adempimento attuato
- Scadenza AIA
AIA - Autorizzazione Integrata ambientale - Centrale di Vado Ligure - 2013
| Adempimento | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | 
| Presentazione progetto per avviamento a metano | ||||||||||||
| Presentazione progetto copertura carbonile | ||||||||||||
| Piano di piena attuazione del PMC (Piano Monitoraggio e Controllo) | ||||||||||||
| Prelievo annuo acqua non superiore 800.000 mc3 | ||||||||||||
| Polveri totali per sezioni VL3-VL4: limite in concentrazione di 20 mg/Nm3 | ||||||||||||
| Misura conoscitiva macroinquinanti al camino | ||||||||||||
| Collaudo dell'impianto con marcia controllata | ||||||||||||
| Interventi di miglioramento delle prestazioni del desolforatore * | ||||||||||||
| Interventi di miglioramento delle prestazioni del PE | ||||||||||||
| Realizzazione del Piano di indagine integrativo | ||||||||||||
| Rivalutazione limiti massici secondo collaudo dell'impianto | ||||||||||||
| Studio per individuazione e possibili interventi da adottare per ridurre i limiti massici del 10% | ||||||||||||
| Censimento e caratterizzazione delle emissioni non convogliate e stima della quantità emessa | ||||||||||||
| Valutazione dell'impatto acustico della Centrale | 
AIA - Autorizzazione Integrata ambientale - Centrale di Vado Ligure - 2014
| Adempimento | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | 
| Interventi di miglioramento delle prestazioni del desolforatore * | ||||||||||||
| Realizzazione del Piano di indagine integrativo | ||||||||||||
| Rivalutazione limiti massici secondo collaudo dell'impianto ** | ||||||||||||
| Studio per individuazione e possibili interventi da adottare per ridurre i limiti massici del 10% | ||||||||||||
| Censimento e caratterizzazione delle emissioni non convogliate e stima della quantità emessa | ||||||||||||
| Valutazione dell'impatto acustico della Centrale | 
* Già attuato in settembre 2013
                 ** la rivalutazione limiti è  in corso da parte  dell'Autorità competente
               
