EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL03 - Carbone - 2010
| Emissioni So2 | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 307,8 | 400,0 |
| Feb | 317,7 | 400,0 |
| Mar | 329,6 | 400,0 |
| Apr | 324,5 | 400,0 |
| Mag | 334,4 | 400,0 |
| Giu | 347,1 | 400,0 |
| Lug | 313,1 | 400,0 |
| Ago | 270,2 | 400,0 |
| Set | 325,0 | 400,0 |
| Ott | 349,7 | 400,0 |
| Nov | 302,8 | 400,0 |
| Dic | 335,1 | 400,0 |
| Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
|---|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
| Gen | 182,6 | 200,0 | |
| Feb | 185,0 | 200,0 | |
| Mar | 187,4 | 200,0 | |
| Apr | 186,4 | 200,0 | |
| Mag | 185,7 | 200,0 | |
| Giu | 182,5 | 200,0 | |
| Lug | 171,8 | 200,0 | |
| Ago | 184,6 | 200,0 | |
| Set | 183,3 | 200,0 | |
| Ott | 183,4 | 200,0 | |
| Nov | 183,0 | 200,0 | |
| Dic | 180,2 | 200,0 | |
| Emissioni Polveri | |||
|---|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
| Gen | 12,7 | 50,0 | |
| Feb | 13,0 | 50,0 | |
| Mar | 10,3 | 50,0 | |
| Apr | 4,0 | 50,0 | |
| Mag | 4,9 | 50,0 | |
| Giu | 10,0 | 50,0 | |
| Lug | 11,7 | 50,0 | |
| Ago | 11,8 | 50,0 | |
| Set | 12,9 | 50,0 | |
| Ott | 8,8 | 50,0 | |
| Nov | 5,3 | 50,0 | |
| Dic | 7,2 | 50,0 | |
| Emissioni CO | |||
|---|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
| Gen | 54,8 | 250,0 | |
| Feb | 68,8 | 250,0 | |
| Mar | 72,9 | 250,0 | |
| Apr | 42,0 | 250,0 | |
| Mag | 46,1 | 250,0 | |
| Giu | 53,8 | 250,0 | |
| Lug | 56,2 | 250,0 | |
| Ago | 57,1 | 250,0 | |
| Set | 58,1 | 250,0 | |
| Ott | 80,2 | 250,0 | |
| Nov | 86,2 | 250,0 | |
| Dic | 75,1 | 250,0 | |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL04 - Carbone - 2010
| Emissioni So2 | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 352,1 | 400,0 |
| Feb | 357,6 | 400,0 |
| Mar | 352,2 | 400,0 |
| Apr | 351,9 | 400,0 |
| Mag | 358,0 | 400,0 |
| Giu | 344,9 | 400,0 |
| Lug | 353,7 | 400,0 |
| Ago | 346,0 | 400,0 |
| Set | 360,8 | 400,0 |
| Ott | 350,5 | 400,0 |
| Nov | 310,6 | 400,0 |
| Dic | 347,3 | 400,0 |
| Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
|---|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
| Gen | 176,9 | 200,0 | |
| Feb | 182,3 | 200,0 | |
| Mar | 180,5 | 200,0 | |
| Apr | 177,1 | 200,0 | |
| Mag | 175,7 | 200,0 | |
| Giu | 181,6 | 200,0 | |
| Lug | 173,1 | 200,0 | |
| Ago | 179,0 | 200,0 | |
| Set | 180,4 | 200,0 | |
| Ott | 181,3 | 200,0 | |
| Nov | 158,3 | 200,0 | |
| Dic | 175,2 | 200,0 | |
| Emissioni Polveri | |||
|---|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
| Gen | 4,3 | 50,0 | |
| Feb | 4,5 | 50,0 | |
| Mar | 4,6 | 50,0 | |
| Apr | 5,5 | 50,0 | |
| Mag | 5,0 | 50,0 | |
| Giu | 5,6 | 50,0 | |
| Lug | 10,6 | 50,0 | |
| Ago | 9,8 | 50,0 | |
| Set | 5,0 | 50,0 | |
| Ott | 2,6 | 50,0 | |
| Nov | 2,1 | 50,0 | |
| Dic | 7,7 | 50,0 | |
| Emissioni CO | |||
|---|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
| Gen | 78,8 | 250,0 | |
| Feb | 135,0 | 250,0 | |
| Mar | 120,5 | 250,0 | |
| Apr | 104,5 | 250,0 | |
| Mag | 77,1 | 250,0 | |
| Giu | 80,1 | 250,0 | |
| Lug | 73,5 | 250,0 | |
| Ago | 114,8 | 250,0 | |
| Set | 156,4 | 250,0 | |
| Ott | 112,1 | 250,0 | |
| Nov | 51,0 | 250,0 | |
| Dic | 109,0 | 250,0 | |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- SO2 - biossido di zolfo
- Polveri - polveri totali
- CO - monossido di carbonio