EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL03 - Carbone - 2011
| Emissioni So2 | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 342,4 | 400,0 |
| Feb | 0,0 | 400,0 |
| Mar | 0,0 | 400,0 |
| Apr | 0,0 | 400,0 |
| Mag | 263,7 | 400,0 |
| Giu | 292,5 | 400,0 |
| Lug | 330,9 | 400,0 |
| Ago | 339,0 | 400,0 |
| Set | 360,7 | 400,0 |
| Ott | 305,6 | 400,0 |
| Nov | 322,9 | 400,0 |
| Dic | 322,0 | 400,0 |
| Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
|---|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
| Gen | 181,5 | 200,0 | |
| Feb | 0,0 | 200,0 | |
| Mar | 0,0 | 200,0 | |
| Apr | 0,0 | 200,0 | |
| Mag | 178,6 | 200,0 | |
| Giu | 184,3 | 200,0 | |
| Lug | 184,6 | 200,0 | |
| Ago | 188,4 | 200,0 | |
| Set | 180,6 | 200,0 | |
| Ott | 182,5 | 200,0 | |
| Nov | 183,6 | 200,0 | |
| Dic | 182,3 | 200,0 | |
| Emissioni Polveri | |||
|---|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
| Gen | 6,6 | 50,0 | |
| Feb | 0,0 | 50,0 | |
| Mar | 0,0 | 50,0 | |
| Apr | 0,0 | 50,0 | |
| Mag | 11,0 | 50,0 | |
| Giu | 4,0 | 50,0 | |
| Lug | 4,4 | 50,0 | |
| Ago | 4,3 | 50,0 | |
| Set | 5,5 | 50,0 | |
| Ott | 2,5 | 50,0 | |
| Nov | 2,4 | 50,0 | |
| Dic | 1,4 | 50,0 | |
| Emissioni CO | |||
|---|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
| Gen | 63,5 | 250,0 | |
| Feb | 0,0 | 250,0 | |
| Mar | 0,0 | 250,0 | |
| Apr | 0,0 | 250,0 | |
| Mag | 111,6 | 250,0 | |
| Giu | 93,1 | 250,0 | |
| Lug | 114,6 | 250,0 | |
| Ago | 144,4 | 250,0 | |
| Set | 151,6 | 250,0 | |
| Ott | 111,1 | 250,0 | |
| Nov | 95,9 | 250,0 | |
| Dic | 108,1 | 250,0 | |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL04 - Carbone - 2011
| Emissioni So2 | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 308,2 | 400,0 |
| Feb | 258,5 | 400,0 |
| Mar | 288,1 | 400,0 |
| Apr | 350,8 | 400,0 |
| Mag | 353,5 | 400,0 |
| Giu | 350,1 | 400,0 |
| Lug | 339,6 | 400,0 |
| Ago | 359,8 | 400,0 |
| Set | 364,0 | 400,0 |
| Ott | 349,9 | 400,0 |
| Nov | 350,4 | 400,0 |
| Dic | 359,1 | 400,0 |
| Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
|---|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
| Gen | 177,5 | 200,0 | |
| Feb | 179,4 | 200,0 | |
| Mar | 176,5 | 200,0 | |
| Apr | 177,0 | 200,0 | |
| Mag | 178,1 | 200,0 | |
| Giu | 177,8 | 200,0 | |
| Lug | 177,4 | 200,0 | |
| Ago | 179,2 | 200,0 | |
| Set | 178,6 | 200,0 | |
| Ott | 179,9 | 200,0 | |
| Nov | 178,5 | 200,0 | |
| Dic | 175,1 | 200,0 | |
| Emissioni Polveri | |||
|---|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
| Gen | 7,0 | 50,0 | |
| Feb | 5,9 | 50,0 | |
| Mar | 5,2 | 50,0 | |
| Apr | 7,1 | 50,0 | |
| Mag | 8,8 | 50,0 | |
| Giu | 7,9 | 50,0 | |
| Lug | 6,1 | 50,0 | |
| Ago | 3,0 | 50,0 | |
| Set | 1,9 | 50,0 | |
| Ott | 4,7 | 50,0 | |
| Nov | 3,0 | 50,0 | |
| Dic | 6,2 | 50,0 | |
| Emissioni CO | |||
|---|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
| Gen | 114,2 | 250,0 | |
| Feb | 149,1 | 250,0 | |
| Mar | 105,6 | 250,0 | |
| Apr | 80,8 | 250,0 | |
| Mag | 105,3 | 250,0 | |
| Giu | 101,4 | 250,0 | |
| Lug | 129,6 | 250,0 | |
| Ago | 162,7 | 250,0 | |
| Set | 114,1 | 250,0 | |
| Ott | 104,1 | 250,0 | |
| Nov | 140,3 | 250,0 | |
| Dic | 134,4 | 250,0 | |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- SO2 - biossido di zolfo
- Polveri - polveri totali
- CO - monossido di carbonio