Tirreno Power pubblica in tempo reale con aggiornamenti automatici, i principali dati sulle emissioni rendendo immediato e trasparente il confronto con le normative nazionali ed europee vigenti.
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale - 2012
| Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 23,2 | 40,0 |
| Feb | 24,2 | 40,0 |
| Mar | 21,6 | 40,0 |
| Apr | 22,7 | 40,0 |
| Mag | 20,6 | 40,0 |
| Giu | 18,1 | 40,0 |
| Lug | 18,0 | 40,0 |
| Ago | 18,3 | 40,0 |
| Set | 19,4 | 40,0 |
| Ott | 23,4 | 40,0 |
| Nov | 23,7 | 40,0 |
| Dic | 26,2 | 40,0 |
| Emissioni CO | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 0,7 | 30,0 |
| Feb | 1,0 | 30,0 |
| Mar | 0,5 | 30,0 |
| Apr | 0,8 | 30,0 |
| Mag | 0,8 | 30,0 |
| Giu | 1,0 | 30,0 |
| Lug | 0,6 | 30,0 |
| Ago | 0,6 | 30,0 |
| Set | 0,5 | 30,0 |
| Ott | 0,6 | 30,0 |
| Nov | 0,5 | 30,0 |
| Dic | 0,6 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale - 2012
| Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 18,0 | 40,0 |
| Feb | 18,1 | 40,0 |
| Mar | 16,8 | 40,0 |
| Apr | 16,5 | 40,0 |
| Mag | 15,9 | 40,0 |
| Giu | 14,6 | 40,0 |
| Lug | 14,1 | 40,0 |
| Ago | 14,1 | 40,0 |
| Set | 15,2 | 40,0 |
| Ott | 19,2 | 40,0 |
| Nov | 19,3 | 40,0 |
| Dic | 18,0 | 40,0 |
| Emissioni CO | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limiti di legge | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 2,3 | 30,0 |
| Feb | 1,3 | 30,0 |
| Mar | 2,0 | 30,0 |
| Apr | 1,9 | 30,0 |
| Mag | 1,4 | 30,0 |
| Giu | 1,2 | 30,0 |
| Lug | 1,2 | 30,0 |
| Ago | 1,1 | 30,0 |
| Set | 0,9 | 30,0 |
| Ott | 0,9 | 30,0 |
| Nov | 1,1 | 30,0 |
| Dic | 0,8 | 30,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio