EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
| Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge NO2 (**) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 17,7 | 30,0 |
| Feb | 30,0 | |
| Mar | 30,0 | |
| Apr | 30,0 | |
| Mag | 30,0 | |
| Giu | 30,0 | |
| Lug | 30,0 | |
| Ago | 30,0 | |
| Set | 30,0 | |
| Ott | 30,0 | |
| Nov | 30,0 | |
| Dic | 30,0 | |
| Emissioni CO | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge CO (*) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 0,9 | 20,0 |
| Feb | 20,0 | |
| Mar | 20,0 | |
| Apr | 20,0 | |
| Mag | 20,0 | |
| Giu | 20,0 | |
| Lug | 20,0 | |
| Ago | 20,0 | |
| Set | 20,0 | |
| Ott | 20,0 | |
| Nov | 20,0 | |
| Dic | 20,0 | |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
| Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge NO2 (**) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 11,0 | 30,0 |
| Feb | 30,0 | |
| Mar | 30,0 | |
| Apr | 30,0 | |
| Mag | 30,0 | |
| Giu | 30,0 | |
| Lug | 30,0 | |
| Ago | 30,0 | |
| Set | 30,0 | |
| Ott | 30,0 | |
| Nov | 30,0 | |
| Dic | 30,0 | |
| Emissioni CO | ||
|---|---|---|
| Concentrazione media |
Limite di legge CO (*) | |
| (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
| Gen | 0,9 | 20,0 |
| Feb | 20,0 | |
| Mar | 20,0 | |
| Apr | 20,0 | |
| Mag | 20,0 | |
| Giu | 20,0 | |
| Lug | 20,0 | |
| Ago | 20,0 | |
| Set | 20,0 | |
| Ott | 20,0 | |
| Nov | 20,0 | |
| Dic | 20,0 | |
- (*) Limite riferito alla media giornaliera
- (**) Limite riferito alla media giornaliera. Limite annuale pari a 25 mg/Nm3
- Limite annuale pari a 25 mg/Nm3
i dati sono periodicamente validati dalle autorità di controllo nel corso delle attività di verifica previste dalla normativa.
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio